| Jornada | Fecha/hora | vs. Falla |
|---|---|---|
| Primera Vuelta | ||
| 1 | 23/05/2011 22:00 | Joaquin Costa-Conde de Altea |
| 2 | 30/05/2011 23:00 | Falla Sagunto-Padre Urbano |
| 3 | 07/06/2011 21:00 | Falla Pedro Cabanes-Juan XXIII |
| 4 | 13/06/2011 21:00 | Falla Jesus-San Fco. de Borja |
| 5 | 22/06/2011 23:00 | Falla Pi i Margall “B” |
| 6 | 28/06/2011 21:00 | Falla Valencia Teodoro Llorente |
| 7 | 04/07/2011 22:00 | Falla Fuencaliente Lebon-Avda. B |
| 8 | 13/07/2011 23:00 | Falla Yecla “A” |
| 9 | 19/07/2011 21:00 | Falla Rio Vidasoa – Conde Torrefiel |
| Segunda Vuelta | ||
| 1 | 12/09/2011 22:00 | Falla Joaquín Costa-Conde de Altea |
| 2 | 21/09/2011 21:00 | Falla Sagunto-Padre Urbano |
| 3 | 27/09/2011 21:00 | Falla Pedro Cabanes-Juan XIII |
| 4 | 03/10/2011 21:00 | Falla Jesús-San Fco. de Borja |
| 5 | 19/10/2011 23:00 | Falla Pi i Margall “B” |
| 6 | 25/10/2011 21:00 | Falla Valencia-Teodoro Llorente |
| 7 | 02/11/2011 21:00 | Falla Fuencaliente Lebon-Avda. B |
| 8 | 09/11/2011 23:00 | Falla Yecla “A” |
| 9 | 15/11/2011 21:00 | Falla Rio Vidasoa-Conde Torrefiel |
Buscar
Web antigua
La web anterior con todas las noticias anteriores a marzo de 2011 sigue visible, solo que en una direccion distinta
-
Artículos recientes
Noticias por días